Najlepsze napoje na rynku w 2012 roku
Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepsze napoje roku 2012

Aby zagłosować na wybrany produkt przejdź do Katalogu Produktów, wybierz produkt i zagłosuj na niego.

Poniżej przestawiamy aktualne wyniki w każdej z kategorii.

1. Głosów: 24 0.34% wszystkich
2. Głosów: 22 0.31% wszystkich
3. Głosów: 21 0.3% wszystkich
4. Głosów: 21 0.3% wszystkich
5. Głosów: 21 0.3% wszystkich


Kategoria: Napoje gorące
1. Głosów: 27 0.39% wszystkich
2. Głosów: 22 0.31% wszystkich
3. Głosów: 19 0.27% wszystkich
4. Głosów: 18 0.26% wszystkich
5. Głosów: 18 0.26% wszystkich


Kategoria: Napoje mleczne
1. Głosów: 21 0.3% wszystkich
2. Głosów: 20 0.29% wszystkich
3. Głosów: 18 0.26% wszystkich
4. Głosów: 17 0.24% wszystkich
5. Głosów: 16 0.23% wszystkich


Kategoria: Napoje smakowe
1. Głosów: 26 0.37% wszystkich
2. Głosów: 25 0.36% wszystkich
3. Głosów: 23 0.33% wszystkich
4. Głosów: 20 0.29% wszystkich
5. Głosów: 20 0.29% wszystkich


1. Głosów: 29 0.41% wszystkich
2. Głosów: 21 0.3% wszystkich
3. Głosów: 19 0.27% wszystkich
4. Głosów: 18 0.26% wszystkich
5. Głosów: 18 0.26% wszystkich


Kategoria: Wody
1. Głosów: 19 0.27% wszystkich
2. Głosów: 19 0.27% wszystkich
3. Głosów: 18 0.26% wszystkich
4. Głosów: 17 0.24% wszystkich
5. Głosów: 17 0.24% wszystkich